http://bit.ly/1DDPr6s
Buenos días muchachos, en el enlace adjunto pueden descargar
el PDF de la prueba de matemáticas para que por favor hagan el video explicando
el punto que les corresponde y después los suben a youtube.
| ANGARITA CHAVEZ | MIGUEL ANGEL | 25 |
| AVILA GARCÍA | JESSICA PAOLA | 26 |
| BARRIOS OLMOS | GISELLE KARINA | 27 |
| BAZURDO RODRIGUEZ | MARLY TATIANA | 28 |
| CARDENAS LANCHEROS | OCTAVIO ALEJANDRO | 29 |
| CARRANZA BARON | LAURA CAMILA | 30 |
| CARRANZA BEJARANO | PAULA ANDREA | 31 |
| CARRERA TOQUICA | DIEGO ANDRES | 32 |
| CARVAJAL ZAMORA | ANGIE DAYAN | 33 |
| CRUZ CRUZ | JULIETH ALEJANDRA | 34 |
| CRUZ DIAZ | MARIA CLARA | 35 |
| CUELLAR ZAPATA | JUAN SEBASTIAN | 36 |
| GARCIA SANCHEZ | MAIRA ALEJANDRA | 37 |
| GORDILLO BERMUDEZ | JENNY YURLEY | 38 |
| GUAVITA BELTRAN | XIOMARA | 39 |
| GUAVITA BELTRAN | KARINA | 40 |
| GUTIERREZ MURILLO | LAURA DANIELA | 41 |
| GUZMAN CIFUENTES | JOHAN STEVEN | 42 |
| HERRAN GUIO | DIANA KATHERIN | 43 |
| HERRERA ROMERO | SEBASTIAN | 44 |
| LEON BERNAL | YEFERSON CIPRIAN | 45 |
| LIEVANO TIERRADENTRO | ANGELA MARIA | 46 |
| LOPEZ OCHOA | SAMARA GERALDINE | 47 |
| MACIAS MENDEZ | ESTEFANY | 48 |
| MANCERA HERRERA | BRAYAN | 25 |
| MONTOYA RENDON | CARLOS ARTURO | 26 |
| MORA FORERO | DIEGO ANDRES | 27 |
| MORENO MIRANDA | MARVIN STUAR | 28 |
| NIETO RENDON | MARIA ALEJANDRA | 29 |
| OCAMPO CAICEDO | MAYERLY | 30 |
| RIOS QUIÑONES | BRYAM STYVEN | 31 |
| RIVAS VANEGAS | YEISON ALEJANDRO | 32 |
| ROBAYO SOLIS | YEFFER ALEXANDER | 33 |
| RODRIGUEZ BEJARANO | CLAUDIA ANDREA | 34 |
| RODRIGUEZ CAMACHO | JUAN JOSE | 35 |
| ROJAS SANCHEZ | KIMBERLY VANESSA | 36 |
| RUIZ RIOMAÑA | ISABELLA | 37 |
| SOGAMOSO CAPERA | JOSE ALEXANDER | 38 |
| TINJACA OSUNA | KEVY FABIAN | 39 |
| UNDA GUERRERO | DAYANA ALEJANDRA | 40 |
| VEGA MATEUS | YEIMY CAMILA | 41 |
| ZAMBRANO PEREZ | JEFERSON DARIO | 42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario