martes, 17 de marzo de 2015

Preguntas grado 1102, estudiantes:

No APELLIDOS NOMBRES Pregunta 1 Pregunta 2
1 ANGARITA CHAVEZ MIGUEL ANGEL 25 1
2 AVILA GARCÍA JESSICA PAOLA 26 2
3 BARRIOS OLMOS GISELLE KARINA 27 3
4 BAZURDO RODRIGUEZ MARLY TATIANA 28 4
5 CARDENAS LANCHEROS OCTAVIO ALEJANDRO 29 5
6 CARRANZA BARON LAURA CAMILA 30 6
7 CARRANZA BEJARANO PAULA ANDREA 31 7
8 CARRERA TOQUICA DIEGO ANDRES 32 8
9 CARVAJAL ZAMORA ANGIE DAYAN 33 9
10 CRUZ CRUZ JULIETH ALEJANDRA 34 10
11 CRUZ DIAZ MARIA CLARA 35 11
12 CUELLAR ZAPATA JUAN SEBASTIAN 36 12
13 GARCIA SANCHEZ MAIRA ALEJANDRA 37 13
14 GORDILLO BERMUDEZ JENNY YURLEY 38 14
15 GUAVITA BELTRAN XIOMARA 39 15
16 GUAVITA BELTRAN KARINA 40 16
17 GUTIERREZ MURILLO  LAURA DANIELA 41 17
18 GUZMAN CIFUENTES JOHAN STEVEN 42 18
19 HERRAN GUIO DIANA KATHERIN 43 19
20 HERRERA ROMERO SEBASTIAN 44 20
21 LEON BERNAL YEFERSON CIPRIAN 45 21
22 LIEVANO TIERRADENTRO ANGELA MARIA 46 22
23 LOPEZ OCHOA SAMARA GERALDINE 47 23
24 MACIAS MENDEZ ESTEFANY 48 24
25 MANCERA HERRERA BRAYAN 25 1
26 MONTOYA RENDON CARLOS ARTURO 26 2
27 MORA FORERO DIEGO ANDRES 27 3
28 MORENO MIRANDA MARVIN STUAR 28 4
29 NIETO RENDON MARIA ALEJANDRA 29 5
30 OCAMPO CAICEDO MAYERLY 30 6
31 RIOS QUIÑONES BRYAM STYVEN 31 7
32 RIVAS VANEGAS YEISON ALEJANDRO 32 8
33 ROBAYO SOLIS YEFFER ALEXANDER 33 9
34 RODRIGUEZ BEJARANO CLAUDIA ANDREA 34 10
35 RODRIGUEZ CAMACHO JUAN JOSE 35 11
36 ROJAS SANCHEZ KIMBERLY VANESSA 36 12
37 RUIZ RIOMAÑA ISABELLA 37 13
38 SOGAMOSO CAPERA JOSE ALEXANDER 38 14
39 TINJACA OSUNA KEVY FABIAN 39 15
40 UNDA GUERRERO DAYANA ALEJANDRA 40 16
41 VEGA MATEUS YEIMY CAMILA 41 17
42 ZAMBRANO PEREZ JEFERSON DARIO 42 18

No hay comentarios:

Publicar un comentario