martes, 17 de marzo de 2015

Preguntas grado 1101, estudiantes:

No APELLIDOS NOMBRES Preguntas 1 Preguntas 2
1 ALONSO SANCHEZ KRISTIAN ALBERTO 25 1
2 ALZATE FRANCO JAIME EDUARDO 26 2
3 ARANGO DIAZ ANDRES CAMILO 27 3
4 BOLIVAR MEDINA CAMILA 28 4
5 CARRANZA MORA JHON FREDDY 29 5
6 CASALINAS CARTAGENA BRYAN STEVEN 30 6
7 CASTRO BOCANEGRA LUIS ANGEL 31 7
8 COVALEDA HERNANDEZ LUIS CARLOS 32 8
9 CUBIDES PORRAS JORGE ENRIQUE 33 9
10 DIAZ RAMIREZ NERLY MARISOL 34 10
11 DURAN BUITRAGO SHARON ZAMIRA 35 11
12 GARCIA CRUZ PAOLA ANDREA 36 12
13 GONZALEZ SANABRIA CAMILO STEVEN 37 13
14 GUERRERO CASTRILLON DAYANA LIZETH 38 14
15 GUTIERREZ BARRERA ALEJANDRA 39 15
16 LINARES ORTIZ LUIS ALVARO 40 16
17 MANCERA HERMOSA HEYLEN ASTRID 41 17
18 MARTINEZ OSPINA ANDRES CAMILO 42 18
19 MEDINA ZAPATA EDINSON ANDRES 43 19
20 MENDOZA JARAMILLO BRAYAN  FERNANDO 44 20
21 MOLANO OROZCO  LILIANA MARIA 45 21
22 OSORIO VARGAS LINA MARIA 46 22
23 OSPINA ECHEVERRIA FLOWER ALEXANDER 47 23
24 OSPINA SOLANO ANDRES CAMILO 48 24
25 PEÑALOZA DURAN EDGAR SANTIAGO 25 1
26 POLANIA ROJAS ANDHERSON DAVID 26 2
27 PULIDO LOPEZ JUAN DAVID 27 3
28 QUINTERO ROMERO MARIA DANIELA 28 4
29 REY BEJARANO DIANA YAMILE 29 5
30 RIVEROS CASTRO FABIAN ESTEBAN 30 6
31 RODRIGUEZ ROYER STIVEN 31 7
32 RODRIGUEZ DUQUE CAROLINA 32 8
33 RUBIANO REYES FERNEY STEVEN 33 9
34 SANCHEZ PUENTES JAIME  34 10
35 TOBAR FERNANDEZ YENNY PAOLA 35 11
36 ULLOA NOVOA JULIETH ANDREA 36 12
37 UPEGUI MOLINA YESSICA LIZETH 37 13
38 VEGA MURCIA JAIME ENRIQUE 38 14
39 VERA LEIDY JHOANNA 39 15
40 ZUÑIGA VARGAS YEIMY BERENICE 40 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario