Preguntas de
matemáticas para el segundo video grados once:
viernes, 20 de marzo de 2015
martes, 17 de marzo de 2015
Preguntas grado 1101, estudiantes:
| No | APELLIDOS | NOMBRES | Preguntas 1 | Preguntas 2 |
| 1 | ALONSO SANCHEZ | KRISTIAN ALBERTO | 25 | 1 |
| 2 | ALZATE FRANCO | JAIME EDUARDO | 26 | 2 |
| 3 | ARANGO DIAZ | ANDRES CAMILO | 27 | 3 |
| 4 | BOLIVAR MEDINA | CAMILA | 28 | 4 |
| 5 | CARRANZA MORA | JHON FREDDY | 29 | 5 |
| 6 | CASALINAS CARTAGENA | BRYAN STEVEN | 30 | 6 |
| 7 | CASTRO BOCANEGRA | LUIS ANGEL | 31 | 7 |
| 8 | COVALEDA HERNANDEZ | LUIS CARLOS | 32 | 8 |
| 9 | CUBIDES PORRAS | JORGE ENRIQUE | 33 | 9 |
| 10 | DIAZ RAMIREZ | NERLY MARISOL | 34 | 10 |
| 11 | DURAN BUITRAGO | SHARON ZAMIRA | 35 | 11 |
| 12 | GARCIA CRUZ | PAOLA ANDREA | 36 | 12 |
| 13 | GONZALEZ SANABRIA | CAMILO STEVEN | 37 | 13 |
| 14 | GUERRERO CASTRILLON | DAYANA LIZETH | 38 | 14 |
| 15 | GUTIERREZ BARRERA | ALEJANDRA | 39 | 15 |
| 16 | LINARES ORTIZ | LUIS ALVARO | 40 | 16 |
| 17 | MANCERA HERMOSA | HEYLEN ASTRID | 41 | 17 |
| 18 | MARTINEZ OSPINA | ANDRES CAMILO | 42 | 18 |
| 19 | MEDINA ZAPATA | EDINSON ANDRES | 43 | 19 |
| 20 | MENDOZA JARAMILLO | BRAYAN FERNANDO | 44 | 20 |
| 21 | MOLANO OROZCO | LILIANA MARIA | 45 | 21 |
| 22 | OSORIO VARGAS | LINA MARIA | 46 | 22 |
| 23 | OSPINA ECHEVERRIA | FLOWER ALEXANDER | 47 | 23 |
| 24 | OSPINA SOLANO | ANDRES CAMILO | 48 | 24 |
| 25 | PEÑALOZA DURAN | EDGAR SANTIAGO | 25 | 1 |
| 26 | POLANIA ROJAS | ANDHERSON DAVID | 26 | 2 |
| 27 | PULIDO LOPEZ | JUAN DAVID | 27 | 3 |
| 28 | QUINTERO ROMERO | MARIA DANIELA | 28 | 4 |
| 29 | REY BEJARANO | DIANA YAMILE | 29 | 5 |
| 30 | RIVEROS CASTRO | FABIAN ESTEBAN | 30 | 6 |
| 31 | RODRIGUEZ | ROYER STIVEN | 31 | 7 |
| 32 | RODRIGUEZ DUQUE | CAROLINA | 32 | 8 |
| 33 | RUBIANO REYES | FERNEY STEVEN | 33 | 9 |
| 34 | SANCHEZ PUENTES | JAIME | 34 | 10 |
| 35 | TOBAR FERNANDEZ | YENNY PAOLA | 35 | 11 |
| 36 | ULLOA NOVOA | JULIETH ANDREA | 36 | 12 |
| 37 | UPEGUI MOLINA | YESSICA LIZETH | 37 | 13 |
| 38 | VEGA MURCIA | JAIME ENRIQUE | 38 | 14 |
| 39 | VERA | LEIDY JHOANNA | 39 | 15 |
| 40 | ZUÑIGA VARGAS | YEIMY BERENICE | 40 | 16 |
Preguntas grado 1102, estudiantes:
| No | APELLIDOS | NOMBRES | Pregunta 1 | Pregunta 2 |
| 1 | ANGARITA CHAVEZ | MIGUEL ANGEL | 25 | 1 |
| 2 | AVILA GARCÍA | JESSICA PAOLA | 26 | 2 |
| 3 | BARRIOS OLMOS | GISELLE KARINA | 27 | 3 |
| 4 | BAZURDO RODRIGUEZ | MARLY TATIANA | 28 | 4 |
| 5 | CARDENAS LANCHEROS | OCTAVIO ALEJANDRO | 29 | 5 |
| 6 | CARRANZA BARON | LAURA CAMILA | 30 | 6 |
| 7 | CARRANZA BEJARANO | PAULA ANDREA | 31 | 7 |
| 8 | CARRERA TOQUICA | DIEGO ANDRES | 32 | 8 |
| 9 | CARVAJAL ZAMORA | ANGIE DAYAN | 33 | 9 |
| 10 | CRUZ CRUZ | JULIETH ALEJANDRA | 34 | 10 |
| 11 | CRUZ DIAZ | MARIA CLARA | 35 | 11 |
| 12 | CUELLAR ZAPATA | JUAN SEBASTIAN | 36 | 12 |
| 13 | GARCIA SANCHEZ | MAIRA ALEJANDRA | 37 | 13 |
| 14 | GORDILLO BERMUDEZ | JENNY YURLEY | 38 | 14 |
| 15 | GUAVITA BELTRAN | XIOMARA | 39 | 15 |
| 16 | GUAVITA BELTRAN | KARINA | 40 | 16 |
| 17 | GUTIERREZ MURILLO | LAURA DANIELA | 41 | 17 |
| 18 | GUZMAN CIFUENTES | JOHAN STEVEN | 42 | 18 |
| 19 | HERRAN GUIO | DIANA KATHERIN | 43 | 19 |
| 20 | HERRERA ROMERO | SEBASTIAN | 44 | 20 |
| 21 | LEON BERNAL | YEFERSON CIPRIAN | 45 | 21 |
| 22 | LIEVANO TIERRADENTRO | ANGELA MARIA | 46 | 22 |
| 23 | LOPEZ OCHOA | SAMARA GERALDINE | 47 | 23 |
| 24 | MACIAS MENDEZ | ESTEFANY | 48 | 24 |
| 25 | MANCERA HERRERA | BRAYAN | 25 | 1 |
| 26 | MONTOYA RENDON | CARLOS ARTURO | 26 | 2 |
| 27 | MORA FORERO | DIEGO ANDRES | 27 | 3 |
| 28 | MORENO MIRANDA | MARVIN STUAR | 28 | 4 |
| 29 | NIETO RENDON | MARIA ALEJANDRA | 29 | 5 |
| 30 | OCAMPO CAICEDO | MAYERLY | 30 | 6 |
| 31 | RIOS QUIÑONES | BRYAM STYVEN | 31 | 7 |
| 32 | RIVAS VANEGAS | YEISON ALEJANDRO | 32 | 8 |
| 33 | ROBAYO SOLIS | YEFFER ALEXANDER | 33 | 9 |
| 34 | RODRIGUEZ BEJARANO | CLAUDIA ANDREA | 34 | 10 |
| 35 | RODRIGUEZ CAMACHO | JUAN JOSE | 35 | 11 |
| 36 | ROJAS SANCHEZ | KIMBERLY VANESSA | 36 | 12 |
| 37 | RUIZ RIOMAÑA | ISABELLA | 37 | 13 |
| 38 | SOGAMOSO CAPERA | JOSE ALEXANDER | 38 | 14 |
| 39 | TINJACA OSUNA | KEVY FABIAN | 39 | 15 |
| 40 | UNDA GUERRERO | DAYANA ALEJANDRA | 40 | 16 |
| 41 | VEGA MATEUS | YEIMY CAMILA | 41 | 17 |
| 42 | ZAMBRANO PEREZ | JEFERSON DARIO | 42 | 18 |
Prueba de matemáticas grados once:
Prueba de matemáticas grados once:
Buenos días estudiantes de grado once, en el enlace podrán
descargar la prueba de matemáticas para hacer el segundo video:
miércoles, 11 de marzo de 2015
jueves, 5 de marzo de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
